Welcome Guest 
メニュー

<<2010年度U-11前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2010/04/11

DIV.1
チームカワハラAピュアSJ安東西奈ジョガドール太陽まちかど長田南中田静岡南勝点得点失点得失差順位
カワハラA4 △ 40 × 22 ○ 15 ○ 11 △ 14 ○ 10 △ 02 ○ 17 ○ 1182512132
ピュア4 △ 43 ○ 02 △ 21 ○ 04 ○ 03 ○ 01 ○ 07 ○ 04 ○ 123297221
SJ安東2 ○ 00 × 31 ○ 00 × 42 ○ 00 △ 01 △ 10 × 21 △ 112711-44
西奈1 × 22 △ 20 × 10 △ 00 × 32 ○ 12 △ 20 × 14 ○ 191113-28
ジョガドール1 × 50 × 14 ○ 00 △ 00 × 12 △ 20 × 22 ○ 03 ○ 111121205
太陽1 △ 10 × 40 × 23 ○ 01 ○ 00 × 10 △ 01 ○ 00 × 11169-36
まちかど1 × 40 × 30 △ 01 × 22 △ 21 ○ 00 △ 02 ○ 01 ○ 012811-33
長田南0 △ 00 × 11 △ 12 △ 22 ○ 00 △ 00 △ 00 △ 00 × 195507
中田1 × 20 × 72 ○ 01 ○ 00 × 20 × 10 × 20 △ 02 △ 28616-109
静岡南1 × 71 × 41 △ 11 × 41 × 31 ○ 00 × 11 ○ 02 △ 28922-1310
DIV.2
チーム服織カワハラB竜南INOMIYA長田北伝馬LESTE菖蒲横内長田西勝点得点失点得失差順位
服織0 × 21 △ 10 × 10 △ 06 ○ 30 × 25 ○ 17 ○ 16 ○ 0142511145
カワハラB2 ○ 01 × 30 △ 01 × 31 × 52 × 31 ○ 06 ○ 00 × 3101417-37
竜南1 △ 13 ○ 10 △ 01 ○ 09 ○ 11 × 43 ○ 03 ○ 01 △ 118228143
INOMIYA1 ○ 00 △ 00 △ 02 ○ 13 ○ 11 △ 12 ○ 12 ○ 02 ○ 12113582
長田北0 △ 03 ○ 10 × 11 × 23 ○ 20 × 33 ○ 24 ○ 02 ○ 116161244
伝馬3 × 65 ○ 11 × 91 × 32 × 30 × 50 × 51 ○ 02 × 561537-229
LESTE2 ○ 03 ○ 24 ○ 11 △ 13 ○ 05 ○ 03 ○ 04 ○ 24 ○ 025296231
菖蒲1 × 50 × 10 × 31 × 22 × 35 ○ 00 × 31 ○ 01 × 361120-98
横内1 × 70 × 60 × 30 × 20 × 40 × 12 × 40 × 12 × 40532-2710
長田西0 × 63 ○ 01 △ 11 × 21 × 25 ○ 20 × 43 ○ 14 ○ 2131820-26
DIV.3
チームキューズFCSP城北A西豊田東源台安倍口南部宮竹大里西千代田勝点得点失点得失差順位
0 × 12 ○ 03 ○ 22 ○ 03 ○ 01 × 25 ○ 01 ○ 02 ○ 121196132
キューズFCSP1 ○ 00 △ 00 △ 03 ○ 08 ○ 10 △ 010 ○ 01 ○ 01 △ 119242223
城北A0 × 20 △ 00 × 21 ○ 03 ○ 10 × 112 ○ 04 ○ 00 △ 014206145
西豊田2 × 30 △ 02 ○ 01 △ 12 ○ 11 △ 17 ○ 03 ○ 02 ○ 018206144
東源台0 × 20 × 30 × 11 △ 11 × 20 × 14 ○ 04 ○ 21 ○ 0101112-16
安倍口0 × 31 × 81 × 31 × 22 ○ 11 × 24 ○ 14 ○ 00 △ 0101420-67
南部2 ○ 10 △ 01 ○ 01 △ 11 ○ 02 ○ 18 ○ 02 ○ 01 △ 121184141
宮竹0 × 50 × 100 × 120 × 70 × 41 × 40 × 84 ○ 11 △ 14652-469
大里西0 × 10 × 10 × 40 × 32 × 40 × 40 × 21 × 40 × 20325-2210
千代田1 × 21 △ 10 △ 00 × 20 × 10 △ 01 △ 11 △ 12 ○ 0868-28
DIV.4
チームSENA静岡クJrCEUSE千代田東長田東T&TSHIZUNANSWJ足久保安西城内勝点得点失点得失差順位
SENA2 ○ 00 △ 05 ○ 03 ○ 00 × 31 ○ 06 ○ 03 ○ 11 ○ 01 ○ 025224182
静岡クJr0 × 20 × 22 ○ 02 × 30 × 20 × 32 △ 22 ○ 00 × 21 × 47920-119
CEUSE0 △ 02 ○ 03 ○ 11 ○ 01 ○ 03 ○ 02 ○ 12 △ 21 × 30 × 520151235
千代田東0 × 50 × 21 × 30 × 10 × 51 × 30 △ 00 × 40 × 20 × 41229-2711
長田東0 × 33 ○ 20 × 11 ○ 01 × 32 ○ 12 ○ 13 ○ 22 × 30 × 4151420-66
T&T3 ○ 02 ○ 00 × 15 ○ 03 ○ 12 ○ 04 ○ 01 ○ 00 × 10 × 321206144
SHIZUNAN0 × 13 ○ 00 × 33 ○ 11 × 20 × 22 ○ 15 ○ 00 × 51 △ 1131516-17
SWJ0 × 62 △ 21 × 20 △ 01 × 20 × 41 × 20 × 10 × 40 × 32526-2110
足久保1 × 30 × 22 △ 24 ○ 02 × 30 × 10 × 51 ○ 00 △ 00 × 581021-118
安西0 × 12 ○ 03 ○ 12 ○ 03 ○ 21 ○ 05 ○ 04 ○ 00 △ 00 × 322207133
城内0 × 14 ○ 15 ○ 04 ○ 04 ○ 03 ○ 01 △ 13 ○ 05 ○ 03 ○ 025323291





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved