Welcome Guest 
メニュー

<<2010年度U-10前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2010/04/03

leagueA
チームピュアAピュアBカワハラAカワハラB千代田A千代田B大里西まちかど竜南静岡南勝点得点失点得失差順位
ピュアA1 ○ 02 ○ 111 ○ 09 ○ 03 ○ 012 ○ 05 ○ 18 ○ 04 ○ 027552531
ピュアB0 × 11 × 213 ○ 04 ○ 04 ○ 18 ○ 16 ○ 09 ○ 04 ○ 221497423
カワハラA1 × 22 ○ 18 ○ 011 ○ 07 ○ 011 ○ 02 ○ 114 ○ 03 ○ 124595542
カワハラB0 × 110 × 130 × 80 × 71 × 81 × 40 × 41 × 30 × 110369-6610
千代田A0 × 90 × 40 × 117 ○ 00 × 11 × 40 × 21 × 20 × 33936-279
千代田B0 × 31 × 40 × 78 ○ 11 ○ 02 × 30 × 13 ○ 00 × 391522-77
大里西0 × 121 × 80 × 114 ○ 14 ○ 13 ○ 21 ○ 00 × 10 × 3121339-266
まちかど1 × 50 × 61 × 24 ○ 02 ○ 01 ○ 00 × 13 ○ 11 △ 1131316-35
竜南0 × 80 × 90 × 143 ○ 12 ○ 10 × 31 ○ 01 × 31 × 39842-348
静岡南0 × 42 × 41 × 311 ○ 03 ○ 03 ○ 03 ○ 01 △ 13 ○ 1162713144
leagueB
チーム長田東A長田東B中田A中田BSHIZUNANINOMIYA東源台宮竹CEUSE城北勝点得点失点得失差順位
長田東A1 × 62 × 60 × 54 ○ 12 × 42 ○ 12 × 37 ○ 02 × 592231-98
長田東B6 ○ 10 × 21 × 38 ○ 21 × 20 × 93 × 411 ○ 33 × 49333037
中田A6 ○ 22 ○ 03 ○ 15 ○ 12 ○ 03 ○ 04 ○ 27 ○ 17 ○ 127398311
中田B5 ○ 03 ○ 11 × 38 ○ 12 ○ 03 ○ 28 ○ 211 ○ 111 ○ 0245210422
SHIZUNAN1 × 42 × 81 × 51 × 80 △ 03 ○ 14 ○ 312 ○ 15 ○ 0132930-16
INOMIYA4 ○ 22 ○ 10 × 20 × 20 △ 01 △ 12 × 46 ○ 01 ○ 014161244
東源台1 × 29 ○ 00 × 32 × 31 × 31 △ 16 ○ 09 ○ 07 ○ 1133613235
宮竹3 ○ 24 ○ 32 × 42 × 83 × 44 ○ 20 × 68 ○ 14 ○ 1153031-13
CEUSE0 × 73 × 111 × 71 × 111 × 120 × 60 × 91 × 82 × 30974-6510
城北5 ○ 24 ○ 31 × 70 × 110 × 50 × 11 × 71 × 43 ○ 291542-279
leagueC
チーム東豊田A東豊田B長田北A長田北B西奈駒形長田南キューズ静岡クJr勝点得点失点得失差順位
東豊田A3 × 50 × 40 × 52 ○ 12 ○ 02 ○ 10 × 50 × 29923-146
東豊田B5 ○ 30 × 42 △ 23 ○ 25 ○ 11 △ 12 △ 22 × 512202004
長田北A4 ○ 04 ○ 07 ○ 03 ○ 25 ○ 04 ○ 00 × 22 △ 219296232
長田北B5 ○ 02 △ 20 × 71 × 43 ○ 11 ○ 00 × 100 × 5101229-175
西奈1 × 22 × 32 × 34 ○ 10 × 24 ○ 35 × 64 × 562225-37
駒形0 × 21 × 50 × 51 × 32 ○ 00 × 30 × 151 × 53538-339
長田南1 × 21 △ 10 × 40 × 13 × 43 ○ 00 × 30 × 14816-88
キューズ5 ○ 02 △ 22 ○ 010 ○ 06 ○ 515 ○ 03 ○ 04 ○ 122478391
静岡クJr2 ○ 05 ○ 22 △ 25 ○ 05 ○ 45 ○ 11 ○ 01 × 4192613133
leagueD
チーム葵A葵B服織A服織B長田西麻機SENA西豊田SWJ勝点得点失点得失差順位
葵A12 ○ 013 ○ 03 ○ 00 △ 03 ○ 03 ○ 14 ○ 05 ○ 022431421
葵B0 × 121 △ 10 × 40 × 21 × 30 × 71 × 56 ○ 24936-279
服織A0 × 131 △ 11 △ 10 × 42 × 41 × 71 ○ 01 ○ 08730-237
服織B0 × 34 ○ 01 △ 10 × 13 ○ 24 ○ 03 × 45 ○ 013201194
長田西0 △ 02 ○ 04 ○ 01 ○ 01 △ 11 △ 14 ○ 03 ○ 018162142
麻機0 × 33 ○ 14 ○ 22 × 31 △ 10 × 91 △ 11 × 281222-106
SENA1 × 37 ○ 07 ○ 10 × 41 △ 19 ○ 05 ○ 10 × 5133015153
西豊田0 × 45 ○ 10 × 14 ○ 30 × 41 △ 11 × 52 △ 281321-85
SWJ0 × 52 × 60 × 10 × 50 × 32 ○ 15 ○ 02 △ 271123-128
leagueE
チームジョガドールAジョガドールB南部A南部BSJ安東千代田東太陽菖蒲LESTE勝点得点失点得失差順位
ジョガドールA1 × 45 ○ 09 ○ 01 ○ 09 ○ 14 ○ 06 ○ 02 ○ 021375321
ジョガドールB4 ○ 14 ○ 013 ○ 00 △ 08 ○ 04 ○ 03 ○ 10 × 219364322
南部A0 × 50 × 41 × 20 × 81 × 30 × 60 × 70 × 40239-379
南部B0 × 90 × 132 ○ 10 × 87 ○ 00 × 41 × 80 × 661049-397
SJ安東0 × 10 △ 08 ○ 08 ○ 08 ○ 12 ○ 03 ○ 02 ○ 119313283
千代田東1 × 90 × 83 ○ 10 × 71 × 81 × 30 × 50 × 53646-408
太陽0 × 40 × 46 ○ 04 ○ 00 × 23 ○ 13 ○ 20 × 4121617-16
菖蒲0 × 61 × 37 ○ 08 ○ 10 × 35 ○ 02 × 32 ○ 112251785
LESTE0 × 22 ○ 04 ○ 06 ○ 01 × 25 ○ 04 ○ 01 × 215236174





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved