Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-12NTT地区予選 成績>>


  開催日:2009/10/31

A(一次リーグ)
チームカワハラA長田西中島安西駒形勝点得点失点得失差順位
カワハラA0 × 19 ○ 013 ○ 09 ○ 19312292
長田西1 ○ 06 ○ 04 ○ 04 ○ 012150151
中島0 × 90 × 62 ○ 00 × 13216-144
安西0 × 130 × 40 × 20 × 50024-245
駒形1 × 90 × 41 ○ 05 ○ 06713-63
B(一次リーグ)
チーム横内西奈カワハラB大里西長田東勝点得点失点得失差順位
横内3 ○ 24 ○ 04 ○ 03 ○ 012142121
西奈2 × 33 △ 35 ○ 02 ○ 0712662
カワハラB0 × 43 △ 30 △ 02 ○ 0557-23
大里西0 × 40 × 50 △ 00 × 31012-125
長田東0 × 30 × 20 × 23 ○ 0337-44
C(一次リーグ)
チームピュア竜南千代田足久保服織SWJ勝点得点失点得失差順位
ピュア2 ○ 05 ○ 015 ○ 07 ○ 02 ○ 015310311
竜南0 × 23 ○ 05 ○ 04 ○ 04 ○ 012162142
千代田0 × 50 × 34 ○ 00 × 11 × 43513-85
足久保0 × 150 × 50 × 41 × 100 × 60140-396
服織0 × 70 × 41 ○ 010 ○ 10 △ 071112-14
SWJ0 × 20 × 44 ○ 16 ○ 00 △ 0710733
D(一次リーグ)
チームまちかど菖蒲城内静岡クラブJr安倍口SHIZUNAN勝点得点失点得失差順位
まちかど2 ○ 02 ○ 00 △ 02 ○ 02 ○ 0138081
菖蒲0 × 20 × 21 △ 13 ○ 03 ○ 077524
城内0 × 22 ○ 03 ○ 03 ○ 13 × 4911742
静岡クラブJr0 △ 01 △ 10 × 32 ○ 02 ○ 185503
安倍口0 × 20 × 31 × 30 × 21 ○ 03210-86
SHIZUNAN0 × 20 × 34 ○ 31 × 20 × 13511-65
E(一次リーグ)
チーム長田北長田南SENA麻機勝点得点失点得失差順位
長田北0 △ 07 ○ 04 ○ 04 ○ 010150151
長田南0 △ 02 ○ 02 ○ 03 ○ 0107072
SENA0 × 70 × 21 × 42 △ 21315-125
麻機0 × 40 × 24 ○ 12 ○ 1668-23
0 × 40 × 32 △ 21 × 21311-84
F(一次リーグ)
チームINOMIYASJ安東伝馬東豊田南部勝点得点失点得失差順位
INOMIYA1 ○ 04 ○ 02 ○ 04 ○ 012110111
SJ安東0 × 12 ○ 01 △ 12 ○ 175322
伝馬0 × 40 × 20 × 12 × 50212-105
東豊田0 × 21 △ 11 ○ 01 △ 1534-13
南部0 × 41 × 25 ○ 21 △ 1479-24
G(一次リーグ)
チーム中田キューズ千代田東宮竹西豊田勝点得点失点得失差順位
中田1 ○ 05 ○ 04 ○ 06 ○ 012160161
キューズ0 × 11 ○ 04 ○ 02 ○ 097162
千代田東0 × 50 × 13 ○ 211 ○ 0614863
宮竹0 × 40 × 42 × 311 ○ 03131124
西豊田0 × 60 × 20 × 110 × 110030-305
H(一次リーグ)
チームジョガドールLESTE城北田町新通東源台勝点得点失点得失差順位
ジョガドール4 ○ 00 △ 03 ○ 01 ○ 0108081
LESTE0 × 40 △ 00 △ 03 ○ 0534-13
城北0 △ 00 △ 00 × 20 × 2204-45
田町新通0 × 30 △ 02 ○ 00 × 3426-44
東源台0 × 10 × 32 ○ 03 ○ 065412
I(二次リーグ)
チーム長田西ジョガドール城内長田南勝点得点失点得失差順位
長田西1 △ 12 ○ 02 ○ 075141
ジョガドール1 △ 15 ○ 00 × 246333
城内0 × 20 × 50 × 40011-114
長田南0 × 22 ○ 04 ○ 066242
J(二次リーグ)
チーム横内中田カワハラA東源台勝点得点失点得失差順位
横内1 × 60 × 11 ○ 0327-53
中田6 ○ 12 × 34 ○ 0612482
カワハラA1 ○ 03 ○ 23 ○ 097251
東源台0 × 10 × 40 × 3008-84
K(二次リーグ)
チームピュアINOMIYA西奈キューズ勝点得点失点得失差順位
ピュア1 ○ 03 ○ 01 ○ 095051
INOMIYA0 × 13 ○ 00 △ 043122
西奈0 × 30 × 31 × 2018-74
キューズ0 × 10 △ 02 ○ 142203
L(二次リーグ)
チームまちかど長田北竜南SJ安東勝点得点失点得失差順位
まちかど1 ○ 00 △ 01 ○ 072021
長田北0 × 11 ○ 01 ○ 062112
竜南0 △ 00 × 10 × 1102-24
SJ安東0 × 10 × 11 ○ 0312-13





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved