Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-10後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/10/18

Div.1
チームピュア太陽JD富士見BJD富士見ASJ安東カワハラAカワハラB西奈服織勝点得点失点得失差順位
ピュア8 ○ 01 △ 15 ○ 03 ○ 02 ○ 16 ○ 02 △ 22 △ 218296232
太陽0 × 80 △ 01 △ 11 × 30 × 42 ○ 11 △ 11 ○ 09618-126
JD富士見B1 △ 10 △ 01 × 41 × 21 × 51 △ 11 × 41 × 23719-128
JD富士見A0 × 51 △ 14 ○ 10 × 10 × 32 ○ 03 ○ 13 ○ 013131215
SJ安東0 × 33 ○ 12 ○ 11 ○ 00 × 62 ○ 11 × 24 ○ 0151314-13
カワハラA1 × 24 ○ 05 ○ 13 ○ 06 ○ 07 ○ 25 ○ 08 ○ 021395341
カワハラB0 × 61 × 21 △ 10 × 21 × 22 × 70 × 22 × 31725-189
西奈2 △ 21 △ 14 ○ 11 × 32 ○ 10 × 52 ○ 02 ○ 014141314
服織2 △ 20 × 12 ○ 10 × 30 × 40 × 83 ○ 20 × 27723-167
Div.2
チームINOMIYA中田竜南横内静岡南東豊田まちかどA菖蒲長田南勝点得点失点得失差順位
INOMIYA0 × 30 △ 02 ○ 01 ○ 01 △ 10 × 12 × 31 × 28710-36
中田3 ○ 03 ○ 02 ○ 01 △ 13 ○ 01 × 22 ○ 10 × 116155103
竜南0 △ 00 × 35 ○ 11 × 23 ○ 11 × 56 ○ 20 × 110161515
横内0 × 20 × 21 × 50 × 40 × 70 × 24 ○ 20 × 33527-229
静岡南0 × 11 △ 12 ○ 14 ○ 03 ○ 12 ○ 03 ○ 00 × 116155103
東豊田1 △ 10 × 31 × 37 ○ 01 × 30 × 31 △ 11 △ 161215-37
まちかどA1 ○ 02 ○ 15 ○ 12 ○ 00 × 23 ○ 04 ○ 11 ○ 021185131
菖蒲3 ○ 21 × 22 × 62 × 40 × 31 △ 11 × 40 × 141023-138
長田南2 ○ 11 ○ 01 ○ 03 ○ 01 ○ 01 △ 10 × 11 ○ 01910372
Div.3
チームまちかどB伝馬長田北長田西東源台LESTE-B安倍口西豊田勝点得点失点得失差順位
まちかどB0 × 52 × 50 × 51 △ 11 ○ 01 × 51 ○ 03 ○ 010921-125
伝馬5 ○ 02 △ 23 ○ 21 △ 12 ○ 13 ○ 12 △ 24 ○ 2182211112
長田北5 ○ 22 △ 21 × 42 ○ 12 ○ 03 ○ 13 ○ 12 ○ 119201281
長田西5 ○ 02 × 34 ○ 10 × 17 ○ 11 × 82 ○ 04 ○ 0152514114
1 △ 11 △ 11 × 21 ○ 00 × 12 △ 23 ○ 00 × 39910-16
東源台0 × 11 × 20 × 21 × 71 ○ 01 × 50 × 23 ○ 26721-148
LESTE-B5 ○ 11 × 31 × 38 ○ 12 △ 25 ○ 17 ○ 04 ○ 3163314193
安倍口0 × 12 △ 21 × 30 × 20 × 32 ○ 00 × 70 × 44522-179
西豊田0 × 32 × 41 × 20 × 43 ○ 02 × 33 × 44 ○ 061520-57
Div.4
チーム麻機千代田AキューズFCSP宮竹SENA城北ALESTE-A大里西南部勝点得点失点得失差順位
麻機4 ○ 11 × 22 ○ 04 ○ 01 ○ 03 ○ 04 ○ 01 ○ 021203171
千代田A1 × 42 × 32 ○ 13 ○ 10 × 10 × 42 △ 20 × 371019-97
キューズFCSP2 ○ 13 ○ 25 ○ 13 ○ 10 × 14 ○ 25 ○ 02 ○ 021248162
宮竹0 × 21 × 21 × 53 ○ 00 × 13 ○ 20 × 22 ○ 191015-55
SENA0 × 41 × 31 × 30 × 30 × 22 △ 21 △ 10 × 42522-179
城北A0 × 11 ○ 01 ○ 01 ○ 02 ○ 07 ○ 03 ○ 10 × 318155103
LESTE-A0 × 34 ○ 02 × 42 × 32 △ 20 × 73 × 60 × 241327-148
大里西0 × 42 △ 20 × 52 ○ 01 △ 11 × 36 ○ 32 × 581423-96
南部0 × 13 ○ 00 × 21 × 24 ○ 03 ○ 02 ○ 05 ○ 215187114
Div.5
チーム長田東城北B千代田東静岡クJrSHIZUNAN田町新通SWJ千代田BT&TCEUSE勝点得点失点得失差順位
長田東4 ○ 10 △ 03 ○ 15 ○ 19 ○ 03 ○ 10 × 12 △ 20 × 3172610164
城北B1 × 40 × 21 × 30 × 50 × 71 × 20 × 20 × 60 × 40335-3210
千代田東0 △ 02 ○ 01 × 43 ○ 03 ○ 12 ○ 12 ○ 00 △ 01 △ 11814773
静岡クJr1 × 33 ○ 14 ○ 12 ○ 03 ○ 14 ○ 13 ○ 11 ○ 01 ○ 024228141
SHIZUNAN1 × 55 ○ 00 × 30 × 22 ○ 12 ○ 01 × 41 △ 11 × 5101321-88
田町新通0 × 97 ○ 01 × 31 × 31 × 22 ○ 02 ○ 12 ○ 10 × 2121621-56
SWJ1 × 32 ○ 11 × 21 × 40 × 20 × 20 × 11 × 20 × 43621-159
千代田B1 ○ 02 ○ 00 × 21 × 34 ○ 11 × 21 ○ 02 △ 20 × 213121205
T&T2 △ 26 ○ 00 △ 00 × 11 △ 11 × 22 ○ 12 △ 21 × 510151417
CEUSE3 ○ 04 ○ 01 △ 10 × 15 ○ 12 ○ 04 ○ 02 ○ 05 ○ 122264222





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved