Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-11後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/10/04

Div.1
チームピュアカワハラA中田長田西西豊田SJ安東まちかど南部横内勝点得点失点得失差順位
ピュア1 × 42 × 31 ○ 00 △ 01 ○ 01 × 72 ○ 03 ○ 19 ○ 016201553
カワハラA4 ○ 11 △ 12 ○ 04 ○ 01 ○ 00 △ 03 ○ 04 ○ 05 ○ 023242221
中田3 ○ 21 △ 11 ○ 01 ○ 03 ○ 10 △ 03 ○ 03 ○ 14 ○ 023195142
長田西0 × 10 × 20 × 12 ○ 01 △ 10 × 12 ○ 01 × 22 ○ 0108807
西豊田0 △ 00 × 40 × 10 × 21 ○ 01 ○ 00 △ 02 ○ 07 ○ 11411835
0 × 10 × 11 × 31 △ 10 × 10 × 40 × 53 △ 36 ○ 051119-89
SJ安東7 ○ 10 △ 00 △ 01 ○ 00 × 14 ○ 01 × 30 △ 01 ○ 01514594
まちかど0 × 20 × 30 × 30 × 20 △ 05 ○ 03 ○ 10 × 22 ○ 1101014-48
南部1 × 30 × 41 × 32 ○ 10 × 23 △ 30 △ 02 ○ 08 ○ 011171616
横内0 × 90 × 50 × 40 × 21 × 70 × 60 × 11 × 20 × 80244-4210
Div.2
チーム東源台西奈長田北INOMIYA麻機SHIZUNAN伝馬服織キューズFCSP静岡クJr勝点得点失点得失差順位
東源台1 △ 10 × 30 × 10 △ 01 ○ 01 ○ 01 × 30 × 10 × 18410-69
西奈1 △ 12 ○ 10 △ 02 △ 20 △ 01 × 23 ○ 11 × 20 × 110101007
長田北3 ○ 01 × 23 ○ 02 ○ 01 ○ 06 ○ 12 ○ 11 × 20 △ 019196132
INOMIYA1 ○ 00 △ 00 × 30 × 20 × 23 ○ 01 △ 11 × 32 ○ 011811-35
麻機0 △ 02 △ 20 × 22 ○ 01 ○ 03 ○ 01 ○ 01 × 35 ○ 01715783
SHIZUNAN0 × 10 △ 00 × 12 ○ 00 × 14 ○ 02 ○ 00 △ 01 ○ 0149364
伝馬0 × 12 ○ 11 × 60 × 30 × 30 × 40 × 60 × 81 × 33435-3110
服織3 ○ 11 × 31 × 21 △ 10 × 10 × 26 ○ 00 × 32 ○ 110141406
キューズFCSP1 ○ 02 ○ 12 ○ 13 ○ 13 ○ 10 △ 08 ○ 03 ○ 02 ○ 025244201
静岡クJr1 ○ 01 ○ 00 △ 00 × 20 × 50 × 13 ○ 11 × 20 × 210613-78
Div.3
チーム長田南LESTE安倍口宮竹大里西富士見菖蒲城内千代田東竜南A竜南B勝点得点失点得失差順位
長田南0 × 28 ○ 01 ○ 02 ○ 00 △ 01 ○ 00 × 20 × 21 × 32 ○ 116151056
LESTE2 ○ 07 ○ 02 ○ 00 △ 01 ○ 01 ○ 00 △ 00 △ 00 × 22 ○ 021152133
安倍口0 × 80 × 70 × 61 × 61 × 50 × 61 × 30 × 40 × 60 × 10352-4911
宮竹0 × 10 × 26 ○ 00 × 21 △ 10 △ 00 △ 01 × 40 × 13 ○ 09111108
大里西0 × 20 △ 06 ○ 12 ○ 01 ○ 02 ○ 02 △ 20 × 10 × 21 ○ 01714865
富士見0 △ 00 × 15 ○ 11 △ 10 × 12 ○ 10 × 11 △ 11 △ 12 ○ 11312937
菖蒲0 × 10 × 16 ○ 00 △ 00 × 21 × 21 △ 11 × 50 × 11 × 251015-510
城内2 ○ 00 △ 03 ○ 10 △ 02 △ 21 ○ 01 △ 12 △ 21 × 33 ○ 01715964
千代田東2 ○ 00 △ 04 ○ 04 ○ 11 ○ 01 △ 15 ○ 12 △ 22 ○ 00 △ 022215162
竜南A3 ○ 12 ○ 06 ○ 01 ○ 02 ○ 01 △ 11 ○ 03 ○ 10 × 23 ○ 125226161
竜南B1 × 20 × 21 ○ 00 × 30 × 11 × 22 ○ 10 × 30 △ 01 × 37617-119
Div.4
チームSWJ太陽城北カワハラB足久保安西長田東青葉SENAT&TCEUSE勝点得点失点得失差順位
SWJ2 △ 21 △ 11 × 31 ○ 01 ○ 01 ○ 01 ○ 00 △ 03 ○ 04 ○ 12115781
太陽2 △ 20 × 31 ○ 01 △ 14 ○ 14 ○ 14 ○ 04 ○ 01 ○ 01 × 2202210122
城北1 △ 13 ○ 02 ○ 01 △ 11 ○ 01 ○ 05 ○ 0  0 × 217144104
カワハラB3 ○ 10 × 10 × 2 3 △ 32 ○ 11 × 22 ○ 01 △ 12 △ 212141315
足久保0 × 11 △ 11 △ 1 0 × 42 × 3 7 ○ 02 ○ 01 × 38141319
安西0 × 11 × 40 × 13 △ 34 ○ 0 2 ○ 15 ○ 00 △ 0 11151056
長田東0 × 11 × 40 × 11 × 23 ○ 2 3 ○ 11 ○ 01 × 2 91013-37
青葉0 × 10 × 40 × 52 ○ 1 1 × 21 × 31 ○ 03 ○ 00 × 49820-128
SENA0 △ 00 × 4 0 × 20 × 70 × 50 × 10 × 13 ○ 00 × 14321-1811
T&T0 × 30 × 1 1 △ 10 × 20 △ 02 ○ 10 × 30 × 30 × 35317-1410
CEUSE1 × 42 ○ 12 ○ 02 △ 23 ○ 1  4 ○ 01 ○ 03 ○ 019188103





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved