Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-11前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/04/05

Div.1
チームカワハラA東源台中田長田西西豊田A西奈SJ安東長田北ピュア勝点得点失点得失差順位
カワハラA3 ○ 03 ○ 01 × 21 ○ 04 ○ 04 ○ 12 ○ 18 ○ 01 × 221276212
東源台0 × 30 × 20 × 20 △ 00 × 21 ○ 00 △ 01 ○ 00 × 38212-108
0 × 32 ○ 00 × 11 × 44 ○ 11 △ 11 × 35 ○ 00 × 2101415-16
中田2 ○ 12 ○ 01 ○ 01 △ 10 △ 02 ○ 11 ○ 01 ○ 02 △ 22112573
長田西0 × 10 △ 04 ○ 11 △ 10 △ 02 ○ 02 ○ 12 ○ 01 △ 11612574
西豊田A0 × 42 ○ 01 × 40 △ 00 △ 02 ○ 00 △ 02 ○ 11 × 612815-75
西奈1 × 40 × 11 △ 11 × 20 × 20 × 21 △ 11 ○ 00 × 25515-109
SJ安東1 × 20 △ 03 ○ 10 × 11 × 20 △ 01 △ 12 ○ 10 × 29810-27
長田北0 × 80 × 10 × 50 × 10 × 21 × 20 × 11 × 20 × 40226-2410
ピュア2 ○ 13 ○ 02 ○ 02 △ 21 △ 16 ○ 12 ○ 02 ○ 04 ○ 023245191
Div.2
チームINOMIYA横内麻機SHIZUNANまちかど南部伝馬LESTE-A安倍口長田南勝点得点失点得失差順位
INOMIYA0 △ 00 △ 01 ○ 00 △ 00 △ 00 △ 01 ○ 04 ○ 00 △ 0156064
横内0 △ 02 ○ 10 × 10 × 12 ○ 12 ○ 01 ○ 04 ○ 10 × 11611653
麻機0 △ 01 × 22 ○ 11 × 20 × 10 × 14 ○ 39 ○ 01 ○ 013181085
SHIZUNAN0 × 11 ○ 01 × 22 △ 20 × 11 △ 12 ○ 16 ○ 00 △ 01213856
まちかど0 △ 01 ○ 02 ○ 12 △ 21 ○ 02 ○ 12 ○ 17 ○ 15 ○ 123227151
南部0 △ 01 × 21 ○ 01 ○ 00 × 12 △ 22 ○ 08 ○ 01 ○ 017165112
伝馬0 △ 00 × 21 ○ 01 △ 11 × 22 △ 21 ○ 07 ○ 00 × 11213856
LESTE-A0 × 10 × 13 × 41 × 21 × 20 × 20 × 17 ○ 00 △ 041213-19
安倍口0 × 41 × 40 × 90 × 61 × 70 × 80 × 70 × 70 × 20254-5210
長田南0 △ 01 ○ 00 × 10 △ 01 × 50 × 11 ○ 00 △ 02 ○ 01257-28
Div.3
チーム宮竹服織菖蒲富士見太陽大里西竜南BSWJLESTE-B静岡クJrキューズFCSP勝点得点失点得失差順位
宮竹0 × 42 ○ 11 ○ 03 ○ 11 ○ 00 × 22 ○ 11 × 31 × 20 × 4151118-74
服織4 ○ 05 ○ 13 ○ 13 ○ 26 ○ 15 ○ 11 ○ 02 ○ 01 △ 11 ○ 028317241
菖蒲1 × 21 × 50 × 2 1 △ 12 ○ 01 △ 12 ○ 01 × 40 × 28917-89
富士見0 × 11 × 32 ○ 00 △ 00 △ 02 ○ 00 △ 02 ○ 01 × 40 × 212810-27
太陽1 × 32 × 3 0 △ 01 × 20 × 21 △ 10 × 20 × 10 × 12515-1011
大里西0 × 11 × 61 △ 10 △ 02 ○ 15 ○ 03 ○ 14 ○ 10 × 30 × 3141617-15
竜南B2 ○ 01 × 50 × 20 × 22 ○ 00 × 51 ○ 00 × 20 × 11 × 69723-168
SWJ1 × 20 × 11 △ 10 △ 01 △ 11 × 30 × 10 △ 00 △ 00 × 25411-710
LESTE-B3 ○ 10 × 20 × 20 × 22 ○ 01 × 42 ○ 00 △ 01 ○ 00 × 313914-56
静岡クJr2 ○ 11 △ 14 ○ 14 ○ 11 ○ 03 ○ 01 ○ 00 △ 00 × 11 ○ 023175123
キューズFCSP4 ○ 00 × 12 ○ 02 ○ 01 ○ 03 ○ 06 ○ 12 ○ 03 ○ 00 × 124233202
Div.4
チーム竜南A田町新通城北西豊田B長田東カワハラB千代田東青葉足久保安西城内勝点得点失点得失差順位
竜南A1 △ 12 ○ 10 △ 04 ○ 02 ○ 00 × 22 ○ 04 ○ 12 ○ 00 × 520171073
田町新通1 △ 11 × 20 △ 00 △ 00 × 10 × 40 × 23 ○ 11 △ 10 × 27614-89
城北1 × 22 ○ 11 ○ 00 △ 00 × 10 × 54 ○ 02 ○ 12 ○ 00 × 6161216-44
西豊田B0 △ 00 △ 00 × 11 × 31 × 30 × 21 △ 10 × 12 ○ 00 × 96520-1511
長田東0 × 40 △ 00 △ 03 ○ 10 × 21 × 40 × 12 ○ 00 × 10 × 78620-148
カワハラB0 × 21 ○ 01 ○ 03 ○ 12 ○ 00 × 13 ○ 01 × 31 × 20 × 7151216-45
千代田東2 ○ 04 ○ 05 ○ 02 ○ 04 ○ 11 ○ 03 ○ 05 ○ 02 ○ 00 △ 028281272
青葉0 × 22 ○ 00 × 41 △ 11 ○ 00 × 30 × 30 × 10 × 20 × 117427-2310
足久保1 × 41 × 31 × 21 ○ 00 × 23 ○ 10 × 51 ○ 02 ○ 11 × 6121124-136
安西0 × 21 △ 10 × 20 × 21 ○ 02 ○ 10 × 22 ○ 01 × 20 × 1110723-167
城内5 ○ 02 ○ 06 ○ 09 ○ 07 ○ 07 ○ 00 △ 011 ○ 06 ○ 111 ○ 028641631





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved