Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度U-9リーグ戦 成績>>


  開催日:2008/10/26

League-A
チームカワハラAカワハラB足久保菖蒲長田西長田東城北長田北安西SENA勝点得点失点得失差順位
カワハラA1 △ 16 ○ 04 ○ 13 ○ 014 ○ 09 ○ 14 ○ 28 ○ 04 ○ 025535482
カワハラB1 △ 18 ○ 15 ○ 05 ○ 011 ○ 011 ○ 06 ○ 03 ○ 212 ○ 125625571
足久保0 × 61 × 81 × 42 △ 23 ○ 11 × 40 × 111 × 32 ○ 171140-298
菖蒲1 × 40 × 54 ○ 10 × 13 ○ 02 ○ 00 × 40 × 13 ○ 2121318-55
長田西0 × 30 × 52 △ 21 ○ 02 ○ 01 × 50 × 40 × 24 ○ 2101023-136
長田東0 × 140 × 111 × 30 × 30 × 21 × 61 × 60 × 52 ○ 13551-4610
城北1 × 90 × 114 ○ 10 × 25 ○ 16 ○ 11 × 40 × 10 × 291732-157
長田北2 × 40 × 611 ○ 04 ○ 04 ○ 06 ○ 14 ○ 10 × 11 △ 1163214184
安西0 × 82 × 33 ○ 11 ○ 02 ○ 05 ○ 01 ○ 01 ○ 03 ○ 121181353
SENA0 × 41 × 121 × 22 × 32 × 41 × 22 ○ 01 △ 11 × 341131-209
League-B
チームLESTE-ALESTE-C西豊田中島東源台安倍口長田南青葉服織勝点得点失点得失差順位
LESTE-A2 × 60 × 73 ○ 20 × 11 × 42 ○ 12 ○ 10 × 791029-196
LESTE-C6 ○ 22 × 34 ○ 11 ○ 03 ○ 11 × 27 ○ 01 × 2152511144
西豊田7 ○ 03 ○ 27 ○ 11 × 37 ○ 34 ○ 011 ○ 03 × 4184313302
中島2 × 31 × 41 × 70 × 34 ○ 00 × 52 ○ 11 × 261125-147
東源台1 ○ 00 × 13 ○ 13 ○ 07 ○ 31 × 24 ○ 21 ○ 018209113
安倍口4 ○ 11 × 33 × 70 × 43 × 71 × 6 1 × 331331-188
長田南1 × 22 ○ 10 × 45 ○ 02 ○ 16 ○ 14 ○ 00 × 215201195
青葉1 × 20 × 70 × 111 × 22 × 4 0 × 40 × 90439-359
服織7 ○ 02 ○ 14 ○ 32 ○ 10 × 13 ○ 12 ○ 09 ○ 021297221
League-C
チームまちかどAまちかどB城内千代田伝馬静岡南大里西SJ安東勝点得点失点得失差順位
まちかどA2 ○ 16 ○ 11 ○ 03 ○ 12 ○ 02 × 35 ○ 01 × 718221393
まちかどB1 × 22 × 102 △ 24 ○ 24 × 50 × 51 ○ 00 × 571431-176
城内1 × 610 ○ 21 × 26 ○ 03 × 42 × 313 ○ 02 × 593822165
0 × 12 △ 22 ○ 12 ○ 05 ○ 21 × 39 ○ 00 × 2132111104
千代田1 × 32 × 40 × 60 × 21 ○ 00 × 30 △ 00 × 24420-168
伝馬0 × 25 ○ 44 ○ 32 × 50 × 10 × 62 × 62 × 461531-167
静岡南3 ○ 25 ○ 03 ○ 23 ○ 13 ○ 06 ○ 05 ○ 00 × 121286222
大里西0 × 50 × 10 × 130 × 90 △ 06 ○ 20 × 50 × 24637-319
SJ安東7 ○ 15 ○ 05 ○ 22 ○ 02 ○ 04 ○ 21 ○ 02 ○ 024285231
League-D
チーム田町新通麻機INOMIYA千代田東JD富士見駒形西奈東豊田SHIZUNAN勝点得点失点得失差順位
田町新通1 × 32 × 62 × 83 × 93 × 100 × 80 × 22 ○ 031346-338
麻機3 ○ 10 × 35 ○ 01 × 92 × 40 × 131 × 63 ○ 091536-216
INOMIYA6 ○ 23 ○ 04 ○ 02 × 62 ○ 11 × 21 × 21 ○ 015201374
千代田東8 ○ 20 × 50 × 40 × 133 △ 30 × 71 × 43 ○ 071538-237
JD富士見9 ○ 39 ○ 16 ○ 213 ○ 03 △ 31 × 31 △ 110 ○ 0175213392
駒形10 ○ 34 ○ 21 × 23 △ 33 △ 32 × 38 ○ 08 ○ 1143917225
西奈8 ○ 013 ○ 02 ○ 17 ○ 03 ○ 13 ○ 25 ○ 18 ○ 024495441
東豊田2 ○ 06 ○ 12 ○ 14 ○ 11 △ 10 × 81 × 52 ○ 116181803
SHIZUNAN0 × 20 × 30 × 10 × 30 × 101 × 80 × 81 × 20237-359
League-E
チームSWJ太陽中田ピュア宮竹南部横内静岡クラブJr竜南勝点得点失点得失差順位
SWJ2 × 60 × 70 × 220 × 50 × 40 × 120 × 60 × 120274-729
太陽6 ○ 21 △ 11 × 45 ○ 03 ○ 03 ○ 15 ○ 13 ○ 1192710173
中田7 ○ 01 △ 10 × 38 ○ 03 ○ 111 ○ 16 ○ 02 ○ 119387312
ピュア22 ○ 04 ○ 13 ○ 017 ○ 08 ○ 04 ○ 05 ○ 07 ○ 024701691
宮竹5 ○ 00 × 50 × 80 × 170 × 30 × 41 × 30 × 43644-388
南部4 ○ 00 × 31 × 30 × 83 ○ 02 △ 21 × 31 × 271221-97
横内12 ○ 01 × 31 × 110 × 44 ○ 02 △ 22 ○ 03 ○ 113252144
静岡クラブJr6 ○ 01 × 50 × 60 × 53 ○ 13 ○ 10 × 20 × 491324-116
竜南12 ○ 01 × 31 × 20 × 74 ○ 02 ○ 11 × 34 ○ 012251695





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved