Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度U-11後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2008/10/04

DIV1
チームピュアAカワハラA長田北まちかどINOMIYA.FC93LESTE中田カワハラB長田西長田南勝点得点失点得失差順位
ピュアA0 △ 01 ○ 03 ○ 01 ○ 02 ○ 01 ○ 04 ○ 13 ○ 18 ○ 025232211
カワハラA0 △ 03 × 53 △ 30 × 47 ○ 04 ○ 110 ○ 02 ○ 13 ○ 0173214183
長田北0 × 15 ○ 32 × 50 × 13 ○ 12 ○ 01 △ 15 ○ 12 ○ 016201374
まちかど0 × 33 △ 35 ○ 20 × 35 ○ 02 △ 21 × 25 ○ 26 ○ 0142717105
INOMIYA.FC930 × 14 ○ 01 ○ 03 ○ 05 ○ 02 ○ 04 ○ 01 △ 11 ○ 022212192
LESTE0 × 20 × 71 × 30 × 50 × 51 ○ 03 ○ 01 ○ 01 ○ 012722-156
中田0 × 11 × 40 × 22 △ 20 × 20 × 11 ○ 02 ○ 16 ○ 0101213-17
カワハラB1 × 40 × 101 △ 12 ○ 10 × 40 × 30 × 11 × 34 ○ 17928-199
長田西1 × 31 × 21 × 52 × 51 △ 10 × 11 × 23 ○ 13 ○ 071320-78
長田南0 × 80 × 30 × 20 × 60 × 10 × 10 × 61 × 40 × 30134-3310
DIV2
チーム西奈SJ安東静岡クJr竜南菖蒲長田東服織横内JD富士見田町新通勝点得点失点得失差順位
西奈0 × 22 ○ 12 ○ 01 ○ 05 ○ 12 ○ 00 × 10 × 13 ○ 01815694
SJ安東2 ○ 04 ○ 01 ○ 02 △ 23 ○ 03 ○ 02 △ 22 × 33 ○ 120228143
静岡クJr1 × 20 × 40 × 10 × 60 × 11 ○ 00 × 30 × 71 × 23326-239
竜南0 × 20 × 11 ○ 00 × 10 △ 01 △ 10 × 11 ○ 03 ○ 0116606
菖蒲0 × 12 △ 26 ○ 01 ○ 02 ○ 12 ○ 00 × 10 × 15 ○ 216188105
長田東1 × 50 × 31 ○ 00 △ 01 × 23 ○ 00 × 41 × 32 ○ 110918-97
服織0 × 20 × 30 × 11 △ 10 × 20 × 31 × 30 × 41 × 21321-1810
横内1 ○ 02 △ 23 ○ 01 ○ 01 ○ 04 ○ 03 ○ 13 ○ 15 ○ 025234191
JD富士見1 ○ 03 ○ 27 ○ 00 × 11 ○ 03 ○ 14 ○ 01 × 31 ○ 021217142
田町新通0 × 31 × 32 ○ 10 × 32 × 51 × 22 ○ 10 × 50 × 16824-168
DIV3
チーム東豊田南部西豊田宮竹ピュアB千代田東キューズFCSP城内安倍口SHIZUNAN勝点得点失点得失差順位
東豊田0 × 10 △ 01 × 31 △ 12 ○ 11 △ 11 △ 11 △ 11 × 28811-37
南部1 ○ 03 ○ 03 ○ 25 ○ 05 ○ 10 × 13 ○ 06 ○ 03 ○ 024294251
西豊田0 △ 00 × 37 ○ 21 × 30 × 21 × 30 × 60 × 30 △ 05922-1310
宮竹3 ○ 12 × 32 × 72 × 90 × 31 × 60 × 100 × 21 ○ 061141-309
ピュアB1 △ 10 × 53 ○ 19 ○ 23 ○ 10 × 42 △ 22 △ 20 △ 013201824
千代田東1 × 21 × 52 ○ 03 ○ 01 × 31 × 41 × 81 × 20 × 261126-158
キューズFCSP1 △ 11 ○ 03 ○ 16 ○ 14 ○ 04 ○ 15 ○ 15 ○ 01 △ 123306242
城内1 △ 10 × 36 ○ 010 ○ 02 △ 28 ○ 11 × 52 × 40 × 4113020106
安倍口1 △ 10 × 63 ○ 02 ○ 02 △ 22 ○ 10 × 54 ○ 21 ○ 0171517-23
SHIZUNAN2 ○ 10 × 30 △ 00 × 10 △ 02 ○ 01 △ 14 ○ 00 × 1129725
DIV4
チームSWJ伝馬安西城北千代田足久保麻機T&T東源台勝点得点失点得失差順位
SWJ0 △ 03 ○ 03 ○ 22 ○ 02 ○ 010 ○ 01 △ 13 ○ 00 △ 021243211
伝馬0 △ 00 × 13 ○ 04 ○ 21 × 38 ○ 20 × 23 ○ 01 ○ 0162010104
安西0 × 31 ○ 01 × 30 × 50 × 17 ○ 02 ○ 15 ○ 00 × 312161607
城北2 × 30 × 33 ○ 15 ○ 15 ○ 012 ○ 01 × 54 ○ 00 × 1153214185
0 × 22 × 45 ○ 01 × 54 ○ 18 ○ 02 × 53 ○ 15 ○ 1153019116
千代田0 × 23 ○ 11 ○ 00 × 51 × 46 ○ 00 × 11 △ 10 × 7101221-98
足久保0 × 102 × 80 × 70 × 120 × 80 × 60 × 82 ○ 10 × 93469-659
麻機1 △ 12 ○ 01 × 25 ○ 15 ○ 21 ○ 08 ○ 00 △ 01 × 217248163
T&T0 × 30 × 30 × 50 × 41 × 31 △ 11 × 20 △ 00 × 42325-2210
東源台0 △ 00 × 13 ○ 01 ○ 01 × 57 ○ 09 ○ 02 ○ 14 ○ 019277202





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved