Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度U-11前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2008/04/06

Div.1
チームカワハラAピュアA中田長田北INOMIYA.FC93静岡クJr西奈SJ安東まちかどLESTE勝点得点失点得失差順位
カワハラA2 △ 22 ○ 02 ○ 11 △ 17 ○ 06 ○ 13 ○ 03 ○ 113 ○ 023396332
ピュアA2 △ 22 ○ 03 ○ 06 ○ 08 ○ 04 ○ 01 ○ 03 ○ 13 ○ 125324281
中田0 × 20 × 20 × 110 × 13 ○ 01 ○ 04 ○ 00 × 10 × 19818-107
長田北1 × 20 × 311 ○ 03 △ 38 ○ 04 ○ 26 ○ 02 ○ 13 ○ 1193812263
INOMIYA.FC931 △ 10 × 61 ○ 03 △ 37 ○ 03 ○ 05 ○ 00 × 20 × 214201465
静岡クJr0 × 70 × 80 × 30 × 80 × 70 × 30 × 31 × 30 × 40146-4510
西奈1 × 60 × 40 × 12 × 40 × 33 ○ 03 ○ 10 × 23 △ 371224-128
SJ安東0 × 30 × 10 × 40 × 60 × 53 ○ 01 × 30 × 43 ○ 06726-199
まちかど1 × 31 × 31 ○ 01 × 22 ○ 03 ○ 12 ○ 04 ○ 02 ○ 01817984
LESTE0 × 131 × 31 ○ 01 × 32 ○ 04 ○ 03 △ 30 × 30 × 2101227-156
Div.2
チーム長田西長田南カワハラB竜南東豊田服織南部西豊田菖蒲長田東勝点得点失点得失差順位
長田西2 ○ 11 × 22 ○ 10 × 14 ○ 29 ○ 09 ○ 01 △ 12 ○ 119309212
長田南1 × 22 △ 21 ○ 02 ○ 06 ○ 05 ○ 07 ○ 01 × 22 ○ 019276213
カワハラB2 ○ 12 △ 22 ○ 15 ○ 07 ○ 04 ○ 10 △ 06 ○ 14 ○ 123327251
竜南1 × 20 × 11 × 22 ○ 13 ○ 00 △ 07 ○ 01 ○ 03 ○ 016186124
東豊田1 ○ 00 × 20 × 51 × 20 × 22 △ 22 ○ 00 × 40 × 57622-168
服織2 × 40 × 60 × 70 × 32 ○ 04 ○ 08 ○ 01 △ 11 × 3101824-67
南部0 × 90 × 51 × 40 △ 02 △ 20 × 45 ○ 01 × 33 × 651233-219
西豊田0 × 90 × 70 △ 00 × 70 × 20 × 80 × 50 × 110 × 61055-5510
菖蒲1 △ 12 ○ 11 × 60 × 14 ○ 01 △ 13 ○ 111 ○ 00 △ 0152311125
長田東1 × 20 × 21 × 40 × 35 ○ 03 ○ 16 ○ 36 ○ 00 △ 013221576
Div.3
チームJD富士見宮竹SHIZUNANSWJピュアB田町新通横内千代田東伝馬勝点得点失点得失差順位
JD富士見5 ○ 02 ○ 02 ○ 01 ○ 02 ○ 00 × 37 ○ 05 ○ 021243212
宮竹0 × 52 × 53 ○ 01 ○ 02 △ 20 × 53 △ 35 ○ 1111621-54
SHIZUNAN0 × 25 ○ 22 ○ 10 × 10 × 10 × 21 × 32 △ 271014-47
SWJ0 × 20 × 31 × 21 △ 10 × 10 × 35 ○ 10 △ 05713-68
ピュアB0 × 10 × 11 ○ 01 △ 11 × 30 × 21 △ 13 ○ 18710-35
田町新通0 × 22 △ 21 ○ 01 ○ 03 ○ 10 × 44 ○ 27 ○ 016181173
横内3 ○ 05 ○ 02 ○ 03 ○ 02 ○ 04 ○ 010 ○ 05 ○ 024340341
千代田東0 × 73 △ 33 ○ 11 × 51 △ 12 × 40 × 102 ○ 181232-206
伝馬0 × 51 × 52 △ 20 △ 01 × 30 × 70 × 51 × 22529-249
Div.4
チーム城北安西安倍口千代田足久保青葉キューズFCSP城内勝点得点失点得失差順位
城北1 × 24 ○ 20 × 21 ○ 04 ○ 13 ○ 00 × 41 × 312141405
安西2 ○ 13 ○ 21 × 22 ○ 13 ○ 04 ○ 00 × 90 × 13151528-134
2 × 42 × 32 × 34 ○ 19 ○ 211 ○ 10 × 50 × 79302646
安倍口2 ○ 02 ○ 13 ○ 25 ○ 16 ○ 03 ○ 22 △ 22 × 5192513123
千代田0 × 11 × 21 × 41 × 55 ○ 12 ○ 00 × 80 × 361024-147
足久保1 × 40 × 32 × 90 × 61 × 53 ○ 10 × 120 × 133753-468
青葉0 × 30 × 41 × 112 × 30 × 21 × 30 × 70 × 130446-429
キューズFCSP4 ○ 09 ○ 05 ○ 02 △ 28 ○ 012 ○ 07 ○ 02 ○ 022492471
城内3 ○ 113 ○ 07 ○ 05 ○ 23 ○ 013 ○ 013 ○ 00 × 221575522





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved