Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度U-9ジュニアボーイ 成績>>


  開催日:2007/10/14

leagueA
チーム東源台A東源台B竜南A竜南B大里西A大里西B長田東西奈駒形LESTESWJ勝点得点失点得失差順位
東源台A2 ○ 04 ○ 26 ○ 18 ○ 04 ○ 04 ○ 11 × 21 ○ 05 ○ 13 ○ 227389292
東源台B0 × 21 × 74 ○ 18 ○ 00 × 34 ○ 31 × 34 △ 40 × 44 ○ 2132629-34
竜南A2 × 47 ○ 15 ○ 31 × 23 ○ 26 ○ 10 × 41 × 26 ○ 01 ○ 0183219133
竜南B1 × 61 × 43 × 54 ○ 11 × 61 × 60 × 43 ○ 12 × 53 ○ 291940-2110
大里西A0 × 80 × 82 ○ 11 × 42 △ 26 ○ 10 × 11 △ 12 × 33 ○ 1111730-138
大里西B0 × 43 ○ 02 × 36 ○ 12 △ 21 △ 10 × 32 ○ 12 × 33 △ 312212105
長田東1 × 43 × 41 × 66 ○ 11 × 61 △ 10 × 42 × 31 ○ 00 × 671635-1911
西奈2 ○ 13 ○ 14 ○ 04 ○ 01 ○ 03 ○ 04 ○ 03 ○ 04 ○ 06 ○ 030342321
駒形0 × 14 △ 42 ○ 11 × 31 △ 11 × 23 ○ 20 × 32 ○ 10 × 1111419-57
LESTE1 × 54 ○ 00 × 65 ○ 23 ○ 23 ○ 20 × 10 × 41 × 20 × 3121727-106
SWJ2 × 32 × 40 × 12 × 31 × 33 △ 36 ○ 00 × 61 ○ 03 ○ 0102023-39
leagueB
チーム長田北A長田北BSHIZUNAN ASHIZUNAN B西豊田A西豊田B横内城北宮竹服織長田南勝点得点失点得失差順位
長田北A4 ○ 05 ○ 03 ○ 02 △ 28 ○ 24 ○ 14 ○ 04 ○ 06 ○ 02 ○ 028425371
長田北B0 × 41 △ 12 ○ 00 × 51 ○ 01 × 51 △ 10 × 20 × 51 × 38726-198
SHIZUNAN A0 × 51 △ 1 0 × 20 × 10 × 10 × 42 × 32 × 30 × 81528-2311
SHIZUNAN B0 × 30 × 2 0 × 10 △ 01 × 20 × 10 × 12 × 50 × 81323-2010
西豊田A2 △ 25 ○ 02 ○ 01 ○ 010 ○ 02 ○ 02 ○ 04 ○ 02 ○ 12 ○ 028323292
西豊田B2 × 80 × 11 ○ 00 △ 00 × 101 × 20 × 20 × 30 × 20 △ 05428-249
横内1 × 45 ○ 11 ○ 02 ○ 10 × 22 ○ 12 △ 22 ○ 12 △ 22 ○ 020191453
城北0 × 41 △ 14 ○ 01 ○ 00 × 22 ○ 02 △ 20 × 10 × 10 × 1111012-27
宮竹0 × 42 ○ 03 ○ 21 ○ 00 × 43 ○ 01 × 21 ○ 02 ○ 10 × 3181316-35
服織0 × 65 ○ 03 ○ 25 ○ 21 × 22 ○ 02 △ 21 ○ 01 × 23 ○ 219231854
長田南0 × 23 ○ 18 ○ 08 ○ 00 × 20 △ 00 × 21 ○ 03 ○ 02 × 3162510156
leagueC
チームカワハラAカワハラBピュアAピュアBSENAJD富士見静岡クJr.伝馬SJ安東安倍口東豊田勝点得点失点得失差順位
カワハラA3 ○ 06 ○ 01 × 410 ○ 09 ○ 38 ○ 15 ○ 07 ○ 18 ○ 07 ○ 027649551
カワハラB0 × 30 △ 05 ○ 110 ○ 04 ○ 116 ○ 05 ○ 24 ○ 25 ○ 09 ○ 025589493
ピュアA0 × 60 △ 00 × 64 ○ 05 ○ 04 ○ 13 ○ 13 ○ 06 ○ 15 ○ 0223015154
ピュアB4 ○ 11 × 56 ○ 08 ○ 04 ○ 13 ○ 04 ○ 27 ○ 04 ○ 08 ○ 027499402
SENA0 × 100 × 100 × 40 × 80 × 91 × 81 × 50 × 20 × 60 × 80270-6811
JD富士見3 × 91 × 40 × 51 × 49 ○ 02 ○ 10 × 10 × 33 × 40 × 261933-149
静岡クJr.1 × 80 × 161 × 40 × 38 ○ 11 × 22 × 41 △ 11 × 20 △ 051541-2610
伝馬0 × 52 × 51 × 32 × 45 ○ 11 ○ 04 ○ 21 △ 12 △ 21 △ 1121924-56
SJ安東1 × 72 × 40 × 30 × 72 ○ 03 ○ 01 △ 11 △ 12 △ 20 △ 0101225-137
安倍口0 × 80 × 51 × 60 × 46 ○ 04 ○ 32 ○ 12 △ 22 △ 22 ○ 0141931-125
東豊田0 × 70 × 90 × 50 × 88 ○ 02 ○ 00 △ 01 △ 10 △ 00 × 291132-218
leagueD
チーム南部A南部B中田A中田B麻機田町新通長田西菖蒲青葉INOMIYA勝点得点失点得失差順位
南部A2 ○ 12 △ 20 × 71 × 42 △ 20 × 81 × 71 × 21 × 251035-259
南部B1 × 20 × 50 × 22 ○ 15 ○ 20 × 11 △ 12 × 30 × 471121-108
中田A2 △ 25 ○ 01 × 21 × 210 ○ 04 ○ 22 △ 23 ○ 03 ○ 1173111203
中田B7 ○ 02 ○ 02 ○ 14 ○ 08 ○ 01 × 34 ○ 25 ○ 12 ○ 024357281
麻機4 ○ 11 × 22 ○ 10 × 48 ○ 00 × 12 ○ 13 ○ 00 △ 0162010104
田町新通2 △ 22 × 50 × 100 × 80 × 80 × 131 × 40 × 50 × 81563-5810
長田西8 ○ 01 ○ 02 × 43 ○ 11 ○ 013 ○ 07 ○ 15 ○ 01 △ 122417342
菖蒲7 ○ 11 △ 12 △ 22 × 41 × 24 ○ 11 × 74 ○ 21 △ 112232126
青葉2 ○ 13 ○ 20 × 31 × 50 × 35 ○ 00 × 52 × 40 × 291325-127
INOMIYA2 ○ 14 ○ 01 × 30 × 20 △ 08 ○ 01 △ 11 △ 12 ○ 015198115
leagueE
チーム千代田東A千代田東B葵A葵B太陽足久保まちかど安西中島城内勝点得点失点得失差順位
千代田東A1 △ 10 × 76 ○ 11 × 50 × 62 × 74 ○ 21 × 40 × 2071553-388
千代田東B1 △ 10 × 54 ○ 01 ○ 04 ○ 30 × 23 ○ 02 × 41 × 16131631-156
葵A7 ○ 05 ○ 014 ○ 07 ○ 010 ○ 16 ○ 06 ○ 014 ○ 03 △ 325724681
葵B1 × 60 × 40 × 140 × 81 × 30 × 40 × 21 △ 10 × 101352-4910
太陽5 ○ 10 × 10 × 78 ○ 02 △ 20 × 23 ○ 16 ○ 10 × 15162733-65
足久保6 ○ 03 × 41 × 103 ○ 12 △ 23 × 46 ○ 16 ○ 11 × 14164042-24
まちかど7 ○ 22 ○ 00 × 64 ○ 02 ○ 04 ○ 33 ○ 12 × 30 × 1124302912
安西2 × 40 × 30 × 62 ○ 01 × 31 × 61 × 31 × 30 × 1331050-409
中島4 ○ 14 ○ 20 × 141 △ 11 × 61 × 63 ○ 23 ○ 1 131733-167
城内20 ○ 016 ○ 13 △ 310 ○ 015 ○ 014 ○ 111 ○ 013 ○ 0 221025973





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved